lapater蓄电池NP12-12 12V12AH
_____________________________________________________________________________________
容量范围:1.2-28(25°C)
电压范围:4v/6v/12v
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命5年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 端子位置 |
---|
NP1.2-12Ah | 12 | 1.2 | 98 | 43 | 52 | 58 | T1 | E |
NP1.9-12Ah | 12 | 1.9 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C |
NP2.3-12Ah | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C |
NP2-12Ah | 12 | 2 | 70 | 47 | 98 | 103 | T1 | C |
NP2.9-12Ah | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 104 | T1 | D |
NP3.2-12Ah | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | T1 | F |
NP4-12Ah | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C |
NP5-12Ah | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C |
NP7-12Ah | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP7.5-12Ah | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP9-12Ah | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP10-12Ah | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F |
NP12-12Ah | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F |
优越的深循环设计
长使用寿命
高能量密度
极强的放电恢复能力
广泛的工作环境温度
控制系统
电动玩具,电动工具
应急灯,应急照明系统
备用电力电源,UPS
电力系统,电信设备
消防和安全防卫系统,报警系统
铁路系统以及发电站等