容量范围:100Ah-3000Ah(25°C)
电压范围:2V
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命15年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 端子位置 |
---|
NPG2-50Ah | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 183 | T22 | B |
NPG2-100Ah | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | T16 | A |
NPG2-150Ah | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | T18 | G |
NPG2-200Ah | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 355 | T20 | G |
NPG2-300Ah | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 355 | T20 | G |
NPG2-400Ah | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 342 | T20 | G |
NPG2-500Ah | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 342 | T20 | G |
NPG2-600Ah | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 342 | T20 | G |
NPG2-800Ah | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
NPG2-1000Ah | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
NPG2-1200Ah | 2 | 1200 | 475 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
NPG2-1500Ah | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | K |
NPG2-2000Ah | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
NPG2-3000Ah | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
优越的深循环设计
长使用寿命
高能量密度
极强的放电恢复能力
广泛的工作环境温度
控制系统
电动玩具,电动工具
应急灯,应急照明系统
备用电力电源,UPS
电力系统,电信设备
消防和安全防卫系统,报警系统
铁路系统以及发电站等